Deux briques complémentaires, activables indépendamment selon vos besoins.
| Type de prestation | Exemples | Commission |
|---|---|---|
| Récurrent / simple | Ménage, jardinage planifié | 10 % |
| Ponctuel / travaux | Réparations, artisans, suivi de devis | 15 % |
| Surface de la villa | Contenu | Forfait mensuel TTC |
|---|---|---|
| < 150 m² | Courrier, volets, alarme + compte-rendu photo | 190 € |
| 150 - 300 m² | Idem + piscine et extérieurs | 290 € |
| 300 - 500 m² | Idem + dépendances et parc | 420 € |
| > 500 m² / exception | Dépendances multiples, sécurité renforcée | Sur devis (dès 550 €) |
Pour piloter tous vos prestataires, plutôt qu'une multitude de contacts à gérer vous-même.
Une surveillance régulière de votre bien, avec compte-rendu à chaque passage.
Aucune gestion de loyers ni de bail : hors du champ de la carte professionnelle immobilière.
À l'usage — pas d'abonnement forcé, seulement ce que vous consommez réellement.